-
Tabung Isolasi Panas Menyusut
-
Tabung Penyusut Panas Dinding Ganda
-
Tabung Panas Menyusut Dinding Tunggal
-
tabung busbar
-
Produk PTFE
-
Lengan Fiberglass Silikon
-
Konektor panas menyusut
-
Tabung Penyusut Pancing
-
Tabung PVC plastik
-
Tabung Karet Silikon
-
Lengan Kabel PET
-
tabung susut dingin
-
Aksesori Kabel Penyusutan Panas
-
Ikatan Kabel Nilon
3.5mm Tipis Satu Dinding Heat Shrink Tubing Lengan 0.20mm Kuning Fleksibel

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xUkuran | 3.5mm | Warna | Kuning |
---|---|---|---|
Halogen | Bebas Halogen | Api | Tahan api |
Jika terbakar | generasi asap rendah jika terbakar | Pengoperasian | Operasi terus menerus |
Suhu | 99°C | Sepenuhnya menyusut suhu | 110 °C |
Menyoroti | 3.5mm Single Wall Heat Shrink Tubing,0.20mm Single Wall Heat Shrink Tubing,kuning dinding tipis heat shrink lengan |
3.5mm Kuning Tipis Dinding Halogen Gratis Fleksibel Heat Shrink Tubing
Dinding ultra tipis bebas halogen. Fleksibel
tabung panas menyusut.
Fitur
•Dinding ultra tipis
•Fleksibel
•Bebas halogen
•Tahan api
•generasi asap rendah jika terbakar
•Operasi terus menerus
•Suhu:-55 °C hingga 125 °C
•Suhu menyusut sepenuhnya: 110 ° C
•Sesuai RoHS dan Sony
Ukuran
Ukuran | Seperti yang Disediakan | Setelah Pemulihan | Paket standar | ||
Inci | mm | Diameter dalam mm | Diameter dalam mm | Tebal Dinding mm | Panjang Spool M/spooF |
1/16 | 1.0 | 1.4±0.2 | 0,65 | 0,20 | 200 |
1.5 | 1.9+0.2 | 0,85 | 0,20 | 200 | |
3/32 | 2.0 | 2.4±0.2 | 1.00 | 0,22 | 200 |
2.5 | 2.9±0.2 | 1.30 | 0,25 | 200 | |
1/8 | 3.0 | 3.4±0.2 | 1.50 | 0,28 | 200 |
3.5 | 3.9±0.2 | 1.80 | 0,28 | 200 | |
4.0 | 4.410.2 | 2.00 | 0,30 | 200 | |
3/16 | 4,5 | 4.9±0.2 | 2.30 | 0,30 | 100 |
5.0 | 5.5±0.2 | 2.5 | 0.32 | 100 | |
1/4 | 6.0 | 6,5±0,2 | 3.0 | 0.32 | 100 |
16/5 | 7.0 | 7,5 ± 0,3 | 3.5 | 0.32 | 100 |
8.0 | 8.5±0.3 | 4.0 | 0.32 | 100 | |
3/8 | 9.0 | 9.5+0.3 | 4,5 | 0.35 | 100 |
10.0 | 10,5 ± 0,3 | 5.0 | 0.35 | 100 | |
11.0 | 11.5±0.3 | 5.5 | 0,40 | 100 | |
1/2 | 12.0 | 12,5 ± 0,3 | 6.0 | 0,40 | 100 |
13.0 | 13,5±0,3 | 6.5 | 0,40 | 100 | |
14.0 | 14,5 ± 0,3 | 7.0 | 0,40 | 100 | |
5/8 | 15.0 | 15,5 ± 0,4 | 7.5 | 0,40 | 100 |
16.0 | 16,5±0,4 | 8.0 | 0,40 | 100 | |
17.0 | 17,5 ± 0,4 | 8.5 | 0,40 | 100 | |
3/4 | 18.0 | 18,5 ± 0,4 | 9.0 | 0,42 | 100 |
20.0 | 20.5±0.5 | 10.0 | 0,45 | 100 | |
22.0 | 22,5 ± 0,5 | 11.0 | 0,45 | 100 | |
1 | 25.0 | 25,5 ± 0,5 | 12.5 | 0,45 | 50 |
Data teknis
Saya PropertiSaya | Metode Tes | Performa Khas Saya |
Kekuatan tarik (MPa) | ASTM D 2671 | >10.4 |
Perpanjangan akhir (%) | ASTM D 2671 | >200 |
Kekuatan tarik setelah umur panas (Mpa) | 158°CX168h | N7.3 |
Perpanjangan ultimat setelah penuaan panas (%) | 158°CX168h | ^100 |
Perubahan memanjang (%) | ASTM D 2671 | -5%~+5% |
Sifat mudah terbakar | Metode ASTM D 2671 C | VW-1 |
Kekuatan dielektrik (kV/mm) | ASTM D 149 | >15 |
Resistivitas volume (Q-cm) | ASTM D 876 | ^1014 |